
| Уровень ввода | Прогнозов | Прибыль, % | ROI, % | Прибыль, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 100% верификация | 356 | +16.39 | +4.6 | +1639 |
| Ручной ввод | 0 | |||
| Live | 0 |
| Месяц | Прогнозов | Оборот, % | Прибыль, % | ROI, % | Просадка, % | Прибыль, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сентябрь '21 | 1 | 1 | -1 | -100 | 1 | -100 |
| Июль '21 | 2 | 2 | -2 | -100 | 2 | -200 |
| Июнь '21 | 2 | 2 | +0.87 | +43.5 | 0 | +87 |
| Май '21 | 1 | 1 | -1 | -100 | 1 | -100 |
| Февраль '21 | 1 | 1 | +0.52 | +52 | 0 | +52 |
| Январь '21 | 1 | 1 | -1 | -100 | 1 | -100 |
| Декабрь '20 | 1 | 1 | -1 | -100 | 1 | -100 |
| Ноябрь '20 | 1 | 1 | +0.81 | +81 | 0 | +81 |
| Октябрь '20 | 4 | 4 | +3.21 | +80.25 | 0 | +321 |
| Сентябрь '20 | 4 | 4 | -0.19 | -4.75 | 2 | -19 |
| Август '20 | 16 | 16 | +3.16 | +19.75 | 2 | +316 |
| Июль '20 | 21 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Июнь '20 | 11 | 11 | +2.56 | +23.27 | 2 | +256 |
| Май '20 | 10 | 10 | +2.84 | +28.4 | 1.42 | +284 |
| Апрель '20 | 6 | 6 | -1.08 | -18 | 2 | -108 |
| Март '20 | 29 | 29 | +6.92 | +23.86 | 2 | +692 |
| Февраль '20 | 55 | 55 | +8.67 | +15.76 | 5.39 | +867 |
| Январь '20 | 44 | 44 | -4.64 | -10.54 | 6.41 | -464 |
| Декабрь '19 | 47 | 47 | -5.13 | -10.91 | 6.87 | -513 |
| Ноябрь '19 | 31 | 31 | -1.9 | -6.12 | 4.61 | -190 |
| Октябрь '19 | 39 | 39 | +3.01 | +7.71 | 3.45 | +301 |
| Сентябрь '19 | 29 | 29 | +2.76 | +9.51 | 4.25 | +276 |
| Спорт | Прогнозов | Оборот, % | Прибыль, % | ROI, % | Прибыль, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| Футбол | 356 | 356 | +16.39 | +4.6 | +1639 |
| Контора | Прогнозов | Оборот, % | Прибыль, % | ROI, % | Прибыль, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 356 | 356 | +16.39 | +4.6 | +1639 |
| Дата/время (UTC0) | Вид спорта | Чемпионат | Матч | Контора | Прогноз/коэфф. | Ставка % от банка | Счет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2021 13:30 | Футбол |
Румыния - Кубок Румынии |
CS Navodari – Униря Слобозия |
1Xbet |
ТМ4.5/1.75 | 1.00 | 0:6 (0:1, 0:5) | Не прошёл |
| 19.07.2021 16:00 | Футбол |
Норвегия - Чемпионат Норвегии. 2-й дивизион. Группа 1 |
Аскер – Волеренга 2 |
1Xbet |
ТБ2 (2-й тайм)/1.88 | 1.00 | 1:2 (0:2, 1:0) | Не прошёл |
| 05.07.2021 16:00 | Футбол |
Норвегия - ОБОС-Лига |
Рауфосс – Брюне |
1Xbet |
ТМ3.5/1.89 | 1.00 | 4:1 (2:1, 2:0) | Не прошёл |
| 27.06.2021 15:00 | Футбол |
Иран - Первый дивизион |
Гол Рейхан – Эстеглал Хузестан |
1Xbet |
ТМ3/1.87 | 1.00 | 0:1 (0:0, 0:1) | Прошёл |
| 07.06.2021 18:30 | Футбол |
Аргентина - Primera B |
Вилья Сан-Карлос – Комуникасьонес |
1Xbet |
ТМ1 (1-й тайм)/1.83 | 1.00 | 1:1 (1:0, 0:1) | Возврат |
| 03.05.2021 11:00 | Футбол |
Россия - PFL - Group 3 |
Krasnyy – Salyut-Belgorod |
1Xbet |
ТМ2.5/1.92 | 1.00 | 2:1 (2:0, 0:1) | Не прошёл |
| 24.02.2021 10:00 | Футбол |
Турция - 2. Lig Red Group |
Эюпспор – Мамак |
1Xbet |
ТМ4.5/1.52 | 1.00 | 4:0 (1:0, 3:0) | Прошёл |
| 09.01.2021 11:00 | Футбол |
Мир - Клубные товарищеские матчи |
Лугано – Кьяссо |
1Xbet |
ТБ3.5/2 | 1.00 | 3:0 | Не прошёл |
| 24.12.2020 10:00 | Футбол |
Турция - 3. Lig Group 3 |
Архависпор – Ыспарта 32 СК |
1Xbet |
ТМ2.5/1.91 | 1.00 | 1:3 (0:0, 1:3) | Не прошёл |
| 13.11.2020 10:30 | Футбол |
Россия - PFL - Group 1 |
Анжи – Tuapse |
1Xbet |
ТМ3.5/1.81 | 1.00 | 1:0 (0:0, 1:0) | Прошёл |
Немного о себе:
Информация не предоставлена
О стратегии:
Информация не предоставлена
| Дата/время (UTC0) | Вид спорта | Чемпионат | Матч | прогноз/коэфф. | ставка % от банка | комментарий |
|---|
Нет данных