Уровень ввода | Прогнозов | Прибыль, % | ROI, % | Прибыль, ₽ |
---|---|---|---|---|
100% верификация | 298 | -6.75 | -2.26 | -675.02 |
Ручной ввод | 0 | |||
Live | 0 |
Месяц | Прогнозов | Оборот, % | Прибыль, % | ROI, % | Просадка, % | Прибыль, ₽ |
---|---|---|---|---|---|---|
Сентябрь '21 | 1 | 1 | -1 | -100 | 1 | -100 |
Август '21 | 1 | 1 | -1 | -100 | 1 | -100 |
Июль '21 | 3 | 3 | -1.5 | -50 | 1.5 | -150 |
Июнь '21 | 3 | 3 | +2.27 | +75.66 | 0 | +227 |
Май '21 | 3 | 3 | +1.89 | +63 | 0 | +189 |
Апрель '21 | 2 | 2 | -0.12 | -6 | 1 | -12 |
Март '21 | 2 | 2 | +0.55 | +27.5 | 0 | +55 |
Февраль '21 | 3 | 3 | +2.44 | +81.33 | 0 | +244 |
Январь '21 | 4 | 4 | -0.61 | -15.25 | 1.23 | -61 |
Декабрь '20 | 2 | 2 | +0.91 | +45.5 | 0 | +91 |
Ноябрь '20 | 2 | 2 | -0.11 | -5.5 | 1 | -11 |
Октябрь '20 | 1 | 1 | -1 | -100 | 1 | -100 |
Сентябрь '20 | 2 | 2 | +1.63 | +81.5 | 0 | +163 |
Август '20 | 4 | 4 | +0.85 | +21.25 | 1 | +85 |
Июль '20 | 5 | 5 | -1.25 | -25 | 2.08 | -125 |
Июнь '20 | 5 | 5 | -5 | -100 | 5 | -500 |
Май '20 | 4 | 4 | -0.03 | -0.75 | 1 | -3 |
Апрель '20 | 2 | 2 | -1 | -50 | 1 | -100 |
Март '20 | 5 | 5 | +2.4 | +48 | 1 | +240 |
Февраль '20 | 79 | 79 | -6.78 | -8.58 | 13.91 | -678.02 |
Январь '20 | 20 | 20 | +1.73 | +8.65 | 2.32 | +173 |
Декабрь '19 | 31 | 31 | +0.56 | +1.8 | 2.7 | +56 |
Ноябрь '19 | 36 | 36 | +0.83 | +2.3 | 7.2 | +83 |
Октябрь '19 | 40 | 40 | -3.49 | -8.72 | 6.19 | -349 |
Сентябрь '19 | 38 | 38 | +0.08 | +0.21 | 4.77 | +8 |
Спорт | Прогнозов | Оборот, % | Прибыль, % | ROI, % | Прибыль, ₽ |
---|---|---|---|---|---|
Футбол | 297 | 297 | -7.6 | -2.55 | -760.02 |
Теннис | 1 | 1 | +0.85 | +85 | +85 |
Контора | Прогнозов | Оборот, % | Прибыль, % | ROI, % | Прибыль, ₽ |
---|---|---|---|---|---|
297 | 297 | -7.6 | -2.55 | -760.02 | |
1 | 1 | +0.85 | +85 | +85 |
Дата/время (UTC0) | Вид спорта | Чемпионат | Матч | Контора | Прогноз/коэфф. | Ставка % от банка | Счет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2021 22:15 | Футбол |
Венесуэла - Чемпионат Венесуэлы. Клаусура |
Монагас – Universidad Central |
Unibet |
Ф2(0)/1.95 | 1.00 | 2:1 (1:0, 1:1) | Не прошёл |
13.08.2021 14:00 | Футбол |
Россия - Молодежная Лига |
ФК Оренбург – Ural U19 |
Unibet |
ТБ3.5/1.96 | 1.00 | 3:0 (1:0, 2:0) | Не прошёл |
07.07.2021 20:30 | Футбол |
Марокко - Ботола |
Видад – Rapide Oued Zem |
Unibet |
Ф2(+1.75)/1.84 | 1.00 | 2:0 (2:0, 0:0) | Возврат половины ставки |
06.07.2021 23:00 | Футбол |
США - USL League Two |
Charlotte Eagles – Ист Атланта |
Unibet |
Ф1(-0.25)/1.95 | 1.00 | 1:2 (1:1, 0:1) | Не прошёл |
02.07.2021 17:00 | Футбол |
Швеция - Второй дивизион - Норрленд |
Sandviks – Фриска Вильор |
Unibet |
Ф2(0)/1.89 | 1.00 | 1:1 (0:0, 1:1) | Возврат |
27.06.2021 09:00 | Футбол |
Испания - Испания. Примера Дивизион. Женщины |
Атлетико Мадрид (Ж) – Леванте (ж) |
Unibet |
Ф1(0)/1.74 | 1.00 | 1:0 (0:0, 1:0) | Прошёл |
18.06.2021 10:30 | Футбол |
Австралия - Brisbane Premier League |
Сентенери Стомерс – Тувонг |
Unibet |
ТМ4.5/1.96 | 1.00 | 2:2 (1:0, 1:2) | Прошёл |
17.06.2021 18:00 | Футбол |
Бразилия - Brasileiro U23 |
Гремиу П-А (23) – Коритиба (23) |
Unibet |
П1/1.57 | 1.00 | 3:1 (1:0, 2:1) | Прошёл |
21.05.2021 13:00 | Футбол |
Уганда - Премьер-лига |
Мида – Вакисо Джайентс |
Unibet |
П2/1.66 | 1.00 | 1:2 (1:2, 0:0) | Прошёл |
17.05.2021 15:00 | Футбол |
Чехия - Второй дивизион |
Лисен – Усти над Лабем |
Unibet |
Ф1(-0.75)/1.76 | 1.00 | 1:0 (0:0, 1:0) | Половина выигрыша + возврат половины ставки |
Немного о себе:
Информация не предоставлена
О стратегии:
Информация не предоставлена
Дата/время (UTC0) | Вид спорта | Чемпионат | Матч | прогноз/коэфф. | ставка % от банка | комментарий |
---|
Нет данных