Пакет “7 дней” 100 руб
Пакет “15 дней” 1500 руб
Пакет “30 дней” 3000 руб
Уровень ввода | Прогнозов | Прибыль, % | ROI, % | Прибыль, ₽ |
---|---|---|---|---|
100% верификация | 2313 | +40.15 | +1.69 | +4015.89 |
Live | 28 | -5.43 | -19.39 | -543 |
Ручной ввод | 0 |
Месяц | Прогнозов | Оборот, % | Прибыль, % | ROI, % | Просадка, % | Прибыль, ₽ |
---|---|---|---|---|---|---|
Август '22 | 1 | 5 | -5 | -100 | 5 | -500 |
Июль '22 | 1 | 1 | +0.8 | +80 | 0 | +80 |
Май '22 | 1 | 5 | -5 | -100 | 5 | -500 |
Март '22 | 1 | 1 | +0.65 | +65 | 0 | +65 |
Октябрь '21 | 1 | 5 | +4.5 | +90 | 0 | +450 |
Сентябрь '21 | 2 | 2 | -0.19 | -9.5 | 1 | -19 |
Июль '21 | 2 | 2 | -0.27 | -13.5 | 1 | -27 |
Июнь '21 | 2 | 2 | -1 | -50 | 1 | -100 |
Май '21 | 3 | 3 | +1.48 | +49.33 | 0 | +148 |
Апрель '21 | 2 | 2 | +0.93 | +46.5 | 0 | +93 |
Март '21 | 1 | 1 | -1 | -100 | 1 | -100 |
Февраль '21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Январь '21 | 8 | 8 | +1.21 | +15.12 | 1 | +121 |
Декабрь '20 | 5 | 5 | +0.62 | +12.4 | 1 | +62 |
Ноябрь '20 | 7 | 7 | -1.39 | -19.85 | 2 | -139 |
Октябрь '20 | 4 | 4 | +0.76 | +19 | 1 | +76 |
Сентябрь '20 | 23 | 23 | +3.38 | +14.69 | 2.48 | +338 |
Август '20 | 63 | 63 | -1.96 | -3.11 | 6.8 | -196 |
Июль '20 | 92 | 92 | +4.86 | +5.28 | 10.55 | +486.5 |
Июнь '20 | 53 | 53 | -5.93 | -11.18 | 8.49 | -593 |
Май '20 | 12 | 12 | -0.96 | -8.04 | 2.19 | -96.5 |
Апрель '20 | 11 | 11 | -8.19 | -74.45 | 8.19 | -819 |
Март '20 | 132 | 136 | +3.47 | +2.55 | 8.97 | +347 |
Февраль '20 | 391 | 391 | -1.54 | -0.39 | 20.96 | -154.57 |
Январь '20 | 197 | 198 | +5.04 | +2.55 | 10.35 | +504.99 |
Декабрь '19 | 145 | 145 | +7.02 | +4.84 | 11.85 | +702.5 |
Ноябрь '19 | 121 | 121 | +16.68 | +13.78 | 5 | +1668.5 |
Октябрь '19 | 169 | 168.5 | +16.3 | +9.67 | 4.2 | +1630.5 |
Сентябрь '19 | 306 | 306 | +12.19 | +3.98 | 11.66 | +1219.5 |
Август '19 | 574 | 574 | -30.8 | -5.36 | 53.11 | -3080.53 |
Июль '19 | 9 | 55 | +18.05 | +32.81 | 19 | +1805 |
Спорт | Прогнозов | Оборот, % | Прибыль, % | ROI, % | Прибыль, ₽ |
---|---|---|---|---|---|
Футбол | 2315 | 2377 | +44.16 | +1.85 | +4416.89 |
Теннис | 8 | 8 | -2.91 | -36.37 | -291 |
Настольный теннис | 7 | 7 | -3.89 | -55.57 | -389 |
Баскетбол | 5 | 5 | -1.91 | -38.2 | -191 |
Киберспорт | 2 | 2 | +0.77 | +38.5 | +77 |
Гандбол | 2 | 2 | -2 | -100 | -200 |
Водное поло | 1 | 1 | -1 | -100 | -100 |
Хоккей | 1 | 1.5 | +1.5 | +100 | +150 |
Американский футбол | 0 | 0 |
Дата/время (UTC0) | Вид спорта | Чемпионат | Матч | Контора | Прогноз/коэфф. | Ставка % от банка | Счет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.08.2022 08:30 | Футбол |
Чехия - Дивизион A |
Domazlice B – Sokol Lom |
1Xbet |
П2/1.41 | 5.00 | 5:3 (1:2, 4:1) | Не прошёл |
28.07.2022 13:00 | Футбол |
Африка - African Nations Championship |
Южный Судан – Ethiopia |
1Xbet |
Ф2(0)/1.8 | 1.00 | 0:5 (0:2, 0:3) | Прошёл |
29.05.2022 15:30 | Футбол |
Англия - Чемпионшип |
Хаддерсфилд – Ноттингем Форест |
1Xbet |
П1/3.82 | 5.00 | 0:1 (0:1, 0:0) | Не прошёл |
12.03.2022 16:45 | Баскетбол |
Чехия - НБЛ |
Kolin – USK Prague |
1ХСтавка |
П1 с учётом ОТ/1.65 | 1.00 | 113:99 (31:16, 22:35, 34:25, 26:23) | Прошёл |
09.10.2021 22:00 | Футбол |
Бразилия - Serie C |
Гремиу Новоризонтино – Ипиранга РС |
Pinnacle Sports |
П1/1.9 | 5.00 | 1:0 (0:0, 1:0) | Прошёл |
17.09.2021 20:00 | Футбол |
США - USL League One |
Toronto FC II – Forward Madison |
1Xbet |
Ф2(0) (2-й тайм)/1.9 | 1.00 | 1:1 (0:1, 1:0) | Не прошёл |
09.09.2021 18:00 | Футбол |
Европа - Женщины. Лига Чемпионов УЕФА. 1/8 финала. Первые матчи |
SL Benfica W – Твенте (Ж) |
1Xbet |
Ф1(0) (2-й тайм)/1.81 | 1.00 | 4:0 (1:0, 3:0) | Прошёл |
28.07.2021 13:00 | Футбол |
Россия - Кубок России |
Иртыш Омск – Dynamo Barnaul |
1Xbet |
Ф1(0)/1.93 | 1.00 | 1:2 (0:0, 1:2) | Не прошёл |
02.07.2021 12:30 | Футбол |
Норвегия - Junior U19 |
Stromsgodset U19 – Start U19 |
1Xbet |
П1/1.73 | 1.00 | 6:0 (4:0, 2:0) | Прошёл |
30.06.2021 15:30 | Футбол |
Финляндия - Kakkonen Group B |
СалПа Сало – VJS |
1Xbet |
Ф2(+1) (2-й тайм)/1.85 | 1.00 | 1:2 (0:2, 1:0) | Возврат |
Немного о себе:
Увлекаюсь спортом
О стратегии:
Опыт на на прогнозировании футбольных матчей
Дата/время (UTC0) | Вид спорта | Чемпионат | Матч | прогноз/коэфф. | ставка % от банка | комментарий |
---|
Нет данных