Уровень ввода | Прогнозов | Прибыль, % | ROI, % | Прибыль, ₽ |
---|---|---|---|---|
100% верификация | 2051 | -139.25 | -6.78 | -13925.47 |
Ручной ввод | 0 | |||
Live | 0 |
Месяц | Прогнозов | Оборот, % | Прибыль, % | ROI, % | Просадка, % | Прибыль, ₽ |
---|---|---|---|---|---|---|
Май '22 | 15 | 15 | -0.92 | -6.13 | 2.29 | -92.05 |
Апрель '22 | 21 | 21 | +1.21 | +5.8 | 1.54 | +121.92 |
Март '22 | 63 | 63 | +2.99 | +4.75 | 2.05 | +299.88 |
Февраль '22 | 95 | 95 | -7.26 | -7.64 | 8.03 | -726.17 |
Январь '22 | 91 | 91 | -10.81 | -11.88 | 11.41 | -1081.26 |
Декабрь '21 | 38 | 38 | -2.32 | -6.1 | 3.69 | -232.07 |
Ноябрь '21 | 24 | 24 | -2.44 | -10.16 | 3.87 | -244.04 |
Октябрь '21 | 85 | 85 | +10.58 | +12.45 | 3.56 | +1058.89 |
Сентябрь '21 | 57 | 57 | +0.98 | +1.73 | 2.41 | +98.88 |
Август '21 | 98 | 98 | -3.95 | -4.03 | 7.11 | -395.15 |
Июль '21 | 134 | 134 | -12.46 | -9.3 | 15.64 | -1246.27 |
Июнь '21 | 112 | 112 | -4.05 | -3.61 | 6.21 | -405.28 |
Май '21 | 95 | 95 | -15.41 | -16.22 | 16 | -1541.2 |
Апрель '21 | 91 | 91 | +0.43 | +0.48 | 8.54 | +43.84 |
Март '21 | 117 | 117 | -16.6 | -14.19 | 17.86 | -1660.27 |
Февраль '21 | 157 | 157 | -17.15 | -10.92 | 20.81 | -1715.3 |
Январь '21 | 86 | 86 | -8.33 | -9.68 | 8.45 | -833.23 |
Декабрь '20 | 25 | 25 | -1.71 | -6.84 | 4.02 | -171.05 |
Ноябрь '20 | 39 | 39 | -1.42 | -3.64 | 3.55 | -142.08 |
Октябрь '20 | 83 | 83 | -0.33 | -0.4 | 2.56 | -33.22 |
Сентябрь '20 | 74 | 74 | -5.25 | -7.09 | 7.03 | -525.22 |
Август '20 | 132 | 132 | -16.4 | -12.42 | 21.14 | -1640.33 |
Июль '20 | 103 | 103 | -8.71 | -8.45 | 10.26 | -871.32 |
Июнь '20 | 95 | 95 | -1.31 | -1.38 | 8.05 | -131.18 |
Май '20 | 101 | 101 | -14.9 | -14.75 | 15.91 | -1490.17 |
Апрель '20 | 20 | 20 | -3.72 | -18.6 | 5.22 | -372.02 |
Спорт | Прогнозов | Оборот, % | Прибыль, % | ROI, % | Прибыль, ₽ |
---|---|---|---|---|---|
Киберспорт | 2051 | 2051 | -139.25 | -6.78 | -13925.47 |
Дата/время (UTC0) | Вид спорта | Чемпионат | Матч | Контора | Прогноз/коэфф. | Ставка % от банка | Счет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2022 13:35 | Киберспорт |
Швеция - Dota 2 ESL One Stockholm |
Tundra Esports – Thunder Awaken |
Марафон |
П1/1.22 | 1.00 | 2:0 | Прошёл |
16.05.2022 10:00 | Киберспорт |
Бельгия - Counter-Strike PGL Major Antwerp |
Copenhagen Flames – FaZe Clan |
Bet365 |
П2/1.16 | 1.00 | 1:2 | Прошёл |
15.05.2022 06:00 | Киберспорт |
Мир - League of Legends Mid Season Invitational |
Saigon Buffalo – Team Aze |
1Xbet |
П1/1.18 | 1.00 | 1:0 | Прошёл |
15.05.2022 06:00 | Киберспорт |
Мир - League of Legends Mid Season Invitational |
Saigon Buffalo – Team Aze |
Марафон |
П1/1.2 | 1.00 | 1:0 | Прошёл |
14.05.2022 19:45 | Киберспорт |
Бельгия - Counter-Strike PGL Major Antwerp |
G2 Esports – Imperial |
Bet365 |
П1/1.14 | 1.00 | 1:0 | Прошёл |
13.05.2022 10:00 | Киберспорт |
Швеция - Dota 2 ESL One Stockholm |
Tundra Esports – BetBoom Team |
Bet365 |
П1/1.12 | 1.00 | 1:1 | Не прошёл |
12.05.2022 15:20 | Киберспорт |
Швеция - Dota 2 ESL One Stockholm |
Team Liquid – Thunder Awaken |
Bet365 |
П1/1.16 | 1.00 | 0:2 | Не прошёл |
12.05.2022 15:20 | Киберспорт |
Швеция - Dota 2 ESL One Stockholm |
Fnatic – Team Spirit |
Bet365 |
П2/1.16 | 1.00 | 0:2 | Прошёл |
11.05.2022 17:30 | Киберспорт |
Бельгия - Counter-Strike PGL Major Antwerp |
ENCE – Bad News Eagles |
Unibet |
П1/1.17 | 1.00 | 2:0 | Прошёл |
11.05.2022 17:30 | Киберспорт |
Бельгия - Counter-Strike PGL Major Antwerp |
compLexity Gaming – Team Liquid |
Bet365 |
П2/1.22 | 1.00 | 0:2 | Прошёл |
Немного о себе:
Информация не предоставлена
О стратегии:
Информация не предоставлена
Дата/время (UTC0) | Вид спорта | Чемпионат | Матч | прогноз/коэфф. | ставка % от банка | комментарий |
---|
Нет данных