Уровень ввода | Прогнозов | Прибыль, % | ROI, % | Прибыль, ₽ |
---|---|---|---|---|
100% верификация | 2339 | -155.83 | -6.66 | -15583.31 |
Ручной ввод | 0 | |||
Live | 0 |
Месяц | Прогнозов | Оборот, % | Прибыль, % | ROI, % | Просадка, % | Прибыль, ₽ |
---|---|---|---|---|---|---|
Октябрь '22 | 37 | 37 | +0.75 | +2.05 | 3.44 | +75.9 |
Сентябрь '22 | 79 | 79 | -2.07 | -2.62 | 5.74 | -207.24 |
Август '22 | 70 | 70 | -2.45 | -3.5 | 6.88 | -245.14 |
Июль '22 | 62 | 62 | -11.05 | -17.82 | 11.44 | -1105.21 |
Июнь '22 | 39 | 39 | -1.92 | -4.92 | 4.76 | -192.14 |
Май '22 | 16 | 16 | -0.76 | -4.75 | 2.29 | -76.06 |
Апрель '22 | 21 | 21 | +1.21 | +5.8 | 1.54 | +121.92 |
Март '22 | 63 | 63 | +2.99 | +4.75 | 2.05 | +299.88 |
Февраль '22 | 95 | 95 | -7.26 | -7.64 | 8.03 | -726.17 |
Январь '22 | 91 | 91 | -10.81 | -11.88 | 11.41 | -1081.26 |
Декабрь '21 | 38 | 38 | -2.32 | -6.1 | 3.69 | -232.07 |
Ноябрь '21 | 24 | 24 | -2.44 | -10.16 | 3.87 | -244.04 |
Октябрь '21 | 85 | 85 | +10.58 | +12.45 | 3.56 | +1058.89 |
Сентябрь '21 | 57 | 57 | +0.98 | +1.73 | 2.41 | +98.88 |
Август '21 | 98 | 98 | -3.95 | -4.03 | 7.11 | -395.15 |
Июль '21 | 134 | 134 | -12.46 | -9.3 | 15.64 | -1246.27 |
Июнь '21 | 112 | 112 | -4.05 | -3.61 | 6.21 | -405.28 |
Май '21 | 95 | 95 | -15.41 | -16.22 | 16 | -1541.2 |
Апрель '21 | 91 | 91 | +0.43 | +0.48 | 8.54 | +43.84 |
Март '21 | 117 | 117 | -16.6 | -14.19 | 17.86 | -1660.27 |
Февраль '21 | 157 | 157 | -17.15 | -10.92 | 20.81 | -1715.3 |
Январь '21 | 86 | 86 | -8.33 | -9.68 | 8.45 | -833.23 |
Декабрь '20 | 25 | 25 | -1.71 | -6.84 | 4.02 | -171.05 |
Ноябрь '20 | 39 | 39 | -1.42 | -3.64 | 3.55 | -142.08 |
Октябрь '20 | 83 | 83 | -0.33 | -0.4 | 2.56 | -33.22 |
Сентябрь '20 | 74 | 74 | -5.25 | -7.09 | 7.03 | -525.22 |
Август '20 | 132 | 132 | -16.4 | -12.42 | 21.14 | -1640.33 |
Июль '20 | 103 | 103 | -8.71 | -8.45 | 10.26 | -871.32 |
Июнь '20 | 95 | 95 | -1.31 | -1.38 | 8.05 | -131.18 |
Май '20 | 101 | 101 | -14.9 | -14.75 | 15.91 | -1490.17 |
Апрель '20 | 20 | 20 | -3.72 | -18.6 | 5.22 | -372.02 |
Спорт | Прогнозов | Оборот, % | Прибыль, % | ROI, % | Прибыль, ₽ |
---|---|---|---|---|---|
Киберспорт | 2339 | 2339 | -155.83 | -6.66 | -15583.31 |
Дата/время (UTC0) | Вид спорта | Чемпионат | Матч | Контора | Прогноз/коэфф. | Ставка % от банка | Счет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2022 23:00 | Киберспорт |
Мир - League of Legends World Championship |
Evil Geniuses – DWG KIA |
1Xbet |
П2/1.14 | 1.00 | 0:1 | Прошёл |
14.10.2022 20:00 | Киберспорт |
Мир - League of Legends World Championship |
Evil Geniuses – JD Gaming |
Bet365 |
П2/1.12 | 1.00 | 0:1 | Прошёл |
14.10.2022 19:00 | Киберспорт |
Мир - OverWatch Overwatch League |
New York Excelsior – London Spitfire |
Unibet |
П2/1.2 | 1.00 | 0:3 | Прошёл |
14.10.2022 18:00 | Киберспорт |
Испания - Counter-Strike FiReLEAGUE: Global Finals |
Imperial – Isurus Gaming |
William Hill |
П1/1.15 | 1.00 | 2:0 | Прошёл |
13.10.2022 21:00 | Киберспорт |
Мир - League of Legends World Championship |
Cloud9 – EDward Gaming |
1ХСтавка |
П2/1.14 | 1.00 | 0:1 | Прошёл |
13.10.2022 23:00 | Киберспорт |
Мир - League of Legends World Championship |
T1 – Cloud9 |
Bet365 |
П1/1.12 | 1.00 | 1:0 | Прошёл |
13.10.2022 21:00 | Киберспорт |
Мир - League of Legends World Championship |
Cloud9 – EDward Gaming |
1Xbet |
П2/1.11 | 1.00 | 0:1 | Прошёл |
13.10.2022 20:00 | Киберспорт |
Мир - League of Legends World Championship |
T1 – Fnatic |
Bet365 |
П1/1.22 | 1.00 | 1:0 | Прошёл |
11.10.2022 05:00 | Киберспорт |
Мир - Dota 2 The International |
ViCi Gaming – Wildcard Gaming |
William Hill |
П1/1.15 | 1.00 | 2:0 | Прошёл |
11.10.2022 05:00 | Киберспорт |
Мир - Dota 2 The International |
ViCi Gaming – Wildcard Gaming |
Unibet |
П1/1.16 | 1.00 | 2:0 | Прошёл |
Немного о себе:
Информация не предоставлена
О стратегии:
Информация не предоставлена
Дата/время (UTC0) | Вид спорта | Чемпионат | Матч | прогноз/коэфф. | ставка % от банка | комментарий |
---|
Нет данных