Уровень ввода | Прогнозов | Прибыль, % | ROI, % | Прибыль, ₽ |
---|---|---|---|---|
100% верификация | 775 | -147.34 | -4.85 | -14734.06 |
Ручной ввод | 246 | -8.04 | -0.66 | -804.63 |
Live | 26 | -9.7 | -7.46 | -970 |
Месяц | Прогнозов | Оборот, % | Прибыль, % | ROI, % | Просадка, % | Прибыль, ₽ |
---|---|---|---|---|---|---|
Апрель '21 | 19 | 34 | -12.59 | -37.02 | 13.35 | -1259 |
Март '21 | 8 | 13 | -6.1 | -46.92 | 8 | -610 |
Февраль '21 | 58 | 105 | -27.62 | -26.3 | 40.6 | -2762.01 |
Январь '21 | 82 | 133 | +3.55 | +2.67 | 9 | +355.98 |
Декабрь '20 | 78 | 148 | +2.24 | +1.52 | 16.66 | +224.97 |
Ноябрь '20 | 70 | 301 | -44.99 | -14.94 | 57.05 | -4499 |
Октябрь '20 | 52 | 260 | -22.35 | -8.59 | 36.45 | -2235 |
Сентябрь '20 | 84 | 420 | -40.25 | -9.58 | 43.6 | -4025 |
Август '20 | 42 | 210 | +25.6 | +12.19 | 40.25 | +2560 |
Июль '20 | 10 | 50 | -3.85 | -7.7 | 14.25 | -385 |
Июнь '20 | 33 | 165 | +31.9 | +19.33 | 15 | +3190 |
Май '20 | 43 | 215 | -37.2 | -17.3 | 61.35 | -3720 |
Апрель '20 | 42 | 210 | +31.99 | +15.23 | 20 | +3199.5 |
Март '20 | 53 | 265 | -27.72 | -10.46 | 57.42 | -2772.5 |
Сентябрь '19 | 24 | 120 | -23.52 | -19.6 | 30.05 | -2352.5 |
Август '19 | 147 | 735 | +11.75 | +1.59 | 39.45 | +1175 |
Июнь '19 | 2 | 10 | +2.7 | +27 | 0 | +270 |
Май '19 | 11 | 55 | -22.4 | -40.72 | 29 | -2240 |
Апрель '19 | 25 | 125 | -0.73 | -0.58 | 16.9 | -73.5 |
Март '19 | 101 | 505 | +1.36 | +0.27 | 38.21 | +136.48 |
Февраль '19 | 45 | 225 | -2.36 | -1.04 | 26.95 | -236 |
Январь '19 | 9 | 45 | +5.9 | +13.11 | 10 | +590 |
Ноябрь '18 | 5 | 17 | -11.9 | -70 | 11.9 | -1190 |
Октябрь '18 | 4 | 10 | +1.48 | +14.88 | 3 | +148.89 |
Спорт | Прогнозов | Оборот, % | Прибыль, % | ROI, % | Прибыль, ₽ |
---|---|---|---|---|---|
Футбол | 779 | 3161 | -178.99 | -5.66 | -17899.67 |
Бейсбол | 116 | 576 | +40.54 | +7.03 | +4054.98 |
Хоккей | 68 | 311 | +10.3 | +3.31 | +1030 |
Баскетбол | 37 | 146 | -12.69 | -8.69 | -1269 |
Волейбол | 20 | 71 | -35.61 | -50.15 | -3561 |
Теннис | 15 | 66 | +21.51 | +32.59 | +2151 |
Гандбол | 12 | 45 | -10.15 | -22.55 | -1015 |
Дата/время (UTC0) | Вид спорта | Чемпионат | Матч | Контора | Прогноз/коэфф. | Ставка % от банка | Счет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2021 16:30 | Футбол |
Иран - Премьер-лига |
Алюминиум Арак – Пейкан |
Leon Bets |
ТМ2/1.65 | 2.00 | 1:1 (0:1, 1:0) | Возврат |
21.04.2021 17:30 | Футбол |
Чехия - Первая лига |
Славия Прага – Злин |
1ХСтавка |
Ф1(-1.75)/1.78 | 1.00 | 2:1 (1:1, 1:0) | Не прошёл |
19.04.2021 18:20 | Волейбол |
Чехия - Высшая лига |
Karlovarsko – Ceske Budejovice |
Bet-At- Home |
П2 в осн. время/2.11 | 5.00 | 3:1 (25:15, 25:19, 20:25, 25:22) | Не прошёл |
18.04.2021 13:00 | Волейбол |
Дания - Лига |
Gentofte – Marienlyst |
1Xbet |
Ф1(-19.5)/1.74 | 2.00 | 3:1 (24:26, 25:19, 25:16, 25:22) | Не прошёл |
17.04.2021 18:30 | Волейбол |
Италия - Серия А1 - Женщины |
Conegliano W – Novara W |
1Xbet |
Ф1(-17.5)/1.76 | 1.00 | 3:2 (23:25, 40:38, 26:24, 23:25, 15:9) | Не прошёл |
16.04.2021 16:00 | Волейбол |
Европа - Baltic League |
Tallinn – Pere Leib Tartu |
Coolbet |
П1 в осн. время/1.92 | 2.00 | 3:0 (25:15, 25:18, 26:24) | Прошёл |
15.04.2021 17:15 | Гандбол |
Швейцария - Высшая лига |
Suhr Aarau – Zurich |
Bwin |
Ф1(-4.5)/1.85 | 1.00 | 29:27 (11:11, 18:16) | Не прошёл |
13.04.2021 09:00 | Волейбол |
Турция - 1. Ligi Women |
Edremit Bld. W – Goztepe W |
1Xbet |
Ф1(+1.5)/1.74 | 1.00 | 3:0 (25:18, 25:20, 25:20) | Прошёл |
12.04.2021 17:00 | Волейбол |
Турция - Efeler Ligi |
Ziraat Bankasi – Fenerbahce |
Марафон |
П1 в осн. время/1.97 | 1.00 | 3:1 (19:25, 25:19, 25:21, 25:19) | Прошёл |
11.04.2021 10:00 | Баскетбол |
Россия - Единая лига ВТБ |
CSKA Moscow – Астана |
Марафон |
Ф1(-20) включая ОТ/1.52 | 2.00 | 100:77 (23:22, 35:17, 15:15, 27:23) | Прошёл |
Немного о себе:
Продавать ставки - это нонсенс. Если есть прибыль с БК-зачем драть бабки с соратников?
О стратегии:
Инфа только из открытых источников. Обрабатываю сам. Никогда никому за это не платил и не собираюсь это делать. Данную площадку использую для тестирования стратегий и источников информации, а поэтому прошу не ориентироваться на мои ставки.
Дата/время (UTC0) | Вид спорта | Чемпионат | Матч | прогноз/коэфф. | ставка % от банка | комментарий |
---|
Нет данных