Уровень ввода | Прогнозов | Прибыль, % | ROI, % | Прибыль, ₽ |
---|---|---|---|---|
100% верификация | 3566 | -372.36 | -3.69 | -37236.69 |
Ручной ввод | 246 | -8.04 | -0.66 | -804.63 |
Live | 26 | -9.7 | -7.46 | -970 |
Месяц | Прогнозов | Оборот, % | Прибыль, % | ROI, % | Просадка, % | Прибыль, ₽ |
---|---|---|---|---|---|---|
Сентябрь '22 | 165 | 562 | -21.81 | -3.88 | 46.05 | -2181.03 |
Август '22 | 42 | 140 | -36.25 | -25.89 | 39.33 | -3625 |
Июль '22 | 235 | 776 | -71.26 | -9.18 | 71.26 | -7126.03 |
Июнь '22 | 214 | 546 | -6 | -1.09 | 42.51 | -600.56 |
Май '22 | 452 | 915 | -27.02 | -2.95 | 59.6 | -2702.14 |
Апрель '22 | 458 | 976 | +35.22 | +3.6 | 47.51 | +3522.86 |
Март '22 | 310 | 848 | +19.86 | +2.34 | 73.12 | +1986.91 |
Февраль '22 | 356 | 1180 | +26.14 | +2.21 | 51.71 | +2614.9 |
Январь '22 | 132 | 544 | -96.04 | -17.65 | 109.25 | -9604.5 |
Декабрь '21 | 69 | 65 | -15.54 | -23.9 | 23.88 | -1554 |
Ноябрь '21 | 51 | 54.5 | -3.14 | -5.76 | 10.5 | -314 |
Октябрь '21 | 57 | 70.5 | -6.62 | -9.39 | 16.13 | -662.5 |
Сентябрь '21 | 56 | 46.5 | -2.62 | -5.64 | 12.65 | -262.52 |
Август '21 | 41 | 48 | -11.47 | -23.89 | 15 | -1147 |
Июль '21 | 37 | 61 | -0.93 | -1.52 | 10.36 | -93 |
Июнь '21 | 63 | 109 | +4.62 | +4.24 | 12.07 | +462.99 |
Май '21 | 46 | 90 | -15.98 | -17.75 | 16 | -1598.01 |
Апрель '21 | 26 | 44 | -8.79 | -19.97 | 13.35 | -879 |
Март '21 | 8 | 13 | -6.1 | -46.92 | 8 | -610 |
Февраль '21 | 58 | 105 | -27.62 | -26.3 | 40.6 | -2762.01 |
Январь '21 | 82 | 133 | +3.55 | +2.67 | 9 | +355.98 |
Декабрь '20 | 78 | 148 | +2.24 | +1.52 | 16.66 | +224.97 |
Ноябрь '20 | 70 | 301 | -44.99 | -14.94 | 57.05 | -4499 |
Октябрь '20 | 52 | 260 | -22.35 | -8.59 | 36.45 | -2235 |
Сентябрь '20 | 84 | 420 | -40.25 | -9.58 | 43.6 | -4025 |
Август '20 | 42 | 210 | +25.6 | +12.19 | 40.25 | +2560 |
Июль '20 | 10 | 50 | -3.85 | -7.7 | 14.25 | -385 |
Июнь '20 | 33 | 165 | +31.9 | +19.33 | 15 | +3190 |
Май '20 | 43 | 215 | -37.2 | -17.3 | 61.35 | -3720 |
Апрель '20 | 42 | 210 | +31.99 | +15.23 | 20 | +3199.5 |
Март '20 | 53 | 265 | -27.72 | -10.46 | 57.42 | -2772.5 |
Сентябрь '19 | 24 | 120 | -23.52 | -19.6 | 30.05 | -2352.5 |
Август '19 | 147 | 735 | +11.75 | +1.59 | 39.45 | +1175 |
Июнь '19 | 2 | 10 | +2.7 | +27 | 0 | +270 |
Май '19 | 11 | 55 | -22.4 | -40.72 | 29 | -2240 |
Апрель '19 | 25 | 125 | -0.73 | -0.58 | 16.9 | -73.5 |
Март '19 | 101 | 505 | +1.36 | +0.27 | 38.21 | +136.48 |
Февраль '19 | 45 | 225 | -2.36 | -1.04 | 26.95 | -236 |
Январь '19 | 9 | 45 | +5.9 | +13.11 | 10 | +590 |
Ноябрь '18 | 5 | 17 | -11.9 | -70 | 11.9 | -1190 |
Октябрь '18 | 4 | 10 | +1.48 | +14.88 | 3 | +148.89 |
Спорт | Прогнозов | Оборот, % | Прибыль, % | ROI, % | Прибыль, ₽ |
---|---|---|---|---|---|
Футбол | 3122 | 9048 | -266.37 | -2.94 | -26637.74 |
Баскетбол | 172 | 489 | -74.05 | -15.14 | -7405.5 |
Бейсбол | 163 | 665.5 | +29.14 | +4.38 | +2914.96 |
Теннис | 150 | 415.5 | -23.04 | -5.54 | -2304.51 |
Хоккей | 122 | 479 | +11.94 | +2.49 | +1194.99 |
Волейбол | 90 | 256.5 | -57.62 | -22.46 | -5762.51 |
Гандбол | 19 | 64 | -10.11 | -15.79 | -1011.01 |
Дата/время (UTC0) | Вид спорта | Чемпионат | Матч | Контора | Прогноз/коэфф. | Ставка % от банка | Счет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2022 18:45 | Футбол |
Европа - Лига наций УЕФА |
Бельгия – Уэльс |
Pinnacle Sports |
ТБ2.5/1.6 | 3.00 | 2:1 (2:0, 0:1) | Прошёл |
22.09.2022 18:45 | Футбол |
Европа - Лига наций УЕФА |
Франция – Австрия |
Coolbet |
П1/1.41 | 4.00 | 2:0 (0:0, 2:0) | Прошёл |
22.09.2022 18:45 | Футбол |
Европа - Лига наций УЕФА |
Бельгия – Уэльс |
WinLine |
П1/1.36 | 4.00 | 2:1 (2:0, 0:1) | Прошёл |
22.09.2022 18:45 | Футбол |
Европа - Лига наций УЕФА |
Польша – Нидерланды |
1ХСтавка |
Обе забьют: да/1.73 | 2.00 | 0:2 (0:1, 0:1) | Не прошёл |
22.09.2022 18:45 | Футбол |
Европа - Лига наций УЕФА |
Хорватия – Дания |
Coolbet |
ТБ2/1.7 | 2.00 | 2:1 (0:0, 2:1) | Прошёл |
22.09.2022 20:00 | Футбол |
Венесуэла - Segunda Division |
Petare – Urena |
Марафон |
П1/1.99 | 1.00 | 6:0 (3:0, 3:0) | Прошёл |
21.09.2022 18:00 | Баскетбол |
Франция - French Cup |
Saint Quentin – Нанси |
Марафон |
П2 с учётом ОТ/1.3 | 4.00 | 74:90 (21:22, 15:25, 23:22, 15:21) | Прошёл |
21.09.2022 16:40 | Баскетбол |
Израиль - League Cup |
Hapoel Holon – Galil Elyon |
Bwin |
П1 с учётом ОТ/1.4 | 4.00 | 91:79 (30:23, 20:22, 31:19, 10:15) | Прошёл |
21.09.2022 18:00 | Футбол |
Бельгия - Кубок Бельгии |
Бохолтер – Дейнзе |
William Hill |
ТБ2.5/1.33 | 4.00 | 1:2 et (0:1, 1:0, 0:1) | Не прошёл |
21.09.2022 18:00 | Футбол |
Нидерланды - Кубок Нидерландов |
Эксельсиор Масслёйс – USV Hercules |
Coolbet |
ТБ2.5/1.45 | 4.00 | 1:2 (1:1, 0:1) | Прошёл |
Немного о себе:
Продавать ставки - это нонсенс. Если есть прибыль с БК-зачем драть бабки с соратников?
О стратегии:
Инфа только из открытых источников. Обрабатываю сам. Никогда никому за это не платил и не собираюсь это делать. Данную площадку использую для тестирования стратегий и источников информации, а поэтому прошу не ориентироваться на мои ставки.
Дата/время (UTC0) | Вид спорта | Чемпионат | Матч | прогноз/коэфф. | ставка % от банка | комментарий |
---|
Нет данных