Уровень ввода | Прогнозов | Прибыль, % | ROI, % | Прибыль, ₽ |
---|---|---|---|---|
100% верификация | 660 | -104.21 | -3.67 | -10421.05 |
Ручной ввод | 246 | -8.04 | -0.66 | -804.63 |
Live | 26 | -9.7 | -7.46 | -970 |
Месяц | Прогнозов | Оборот, % | Прибыль, % | ROI, % | Просадка, % | Прибыль, ₽ |
---|---|---|---|---|---|---|
Январь '21 | 52 | 86 | +0.37 | +0.44 | 9 | +37.98 |
Декабрь '20 | 78 | 148 | +2.24 | +1.52 | 16.66 | +224.97 |
Ноябрь '20 | 70 | 301 | -44.99 | -14.94 | 57.05 | -4499 |
Октябрь '20 | 52 | 260 | -22.35 | -8.59 | 36.45 | -2235 |
Сентябрь '20 | 84 | 420 | -40.25 | -9.58 | 43.6 | -4025 |
Август '20 | 42 | 210 | +25.6 | +12.19 | 40.25 | +2560 |
Июль '20 | 10 | 50 | -3.85 | -7.7 | 14.25 | -385 |
Июнь '20 | 33 | 165 | +31.9 | +19.33 | 15 | +3190 |
Май '20 | 43 | 215 | -37.2 | -17.3 | 61.35 | -3720 |
Апрель '20 | 42 | 210 | +31.99 | +15.23 | 20 | +3199.5 |
Март '20 | 53 | 265 | -27.72 | -10.46 | 57.42 | -2772.5 |
Сентябрь '19 | 24 | 120 | -23.52 | -19.6 | 30.05 | -2352.5 |
Август '19 | 147 | 735 | +11.75 | +1.59 | 39.45 | +1175 |
Июнь '19 | 2 | 10 | +2.7 | +27 | 0 | +270 |
Май '19 | 11 | 55 | -22.4 | -40.72 | 29 | -2240 |
Апрель '19 | 25 | 125 | -0.73 | -0.58 | 16.9 | -73.5 |
Март '19 | 101 | 505 | +1.36 | +0.27 | 38.21 | +136.48 |
Февраль '19 | 45 | 225 | -2.36 | -1.04 | 26.95 | -236 |
Январь '19 | 9 | 45 | +5.9 | +13.11 | 10 | +590 |
Ноябрь '18 | 5 | 17 | -11.9 | -70 | 11.9 | -1190 |
Октябрь '18 | 4 | 10 | +1.48 | +14.88 | 3 | +148.89 |
Спорт | Прогнозов | Оборот, % | Прибыль, % | ROI, % | Прибыль, ₽ |
---|---|---|---|---|---|
Футбол | 692 | 3008 | -154.81 | -5.14 | -15481.66 |
Бейсбол | 116 | 576 | +40.54 | +7.03 | +4054.98 |
Хоккей | 64 | 303 | +18.3 | +6.03 | +1830 |
Баскетбол | 28 | 132 | -8.29 | -6.28 | -829 |
Теннис | 13 | 63 | +19.4 | +30.79 | +1940 |
Волейбол | 11 | 55 | -30.3 | -55.09 | -3030 |
Гандбол | 8 | 40 | -6.8 | -17 | -680 |
Дата/время (UTC0) | Вид спорта | Чемпионат | Матч | Контора | Прогноз/коэфф. | Ставка % от банка | Счет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.01.2021 17:30 | Футбол |
Греция - Кубок Греции |
ПАС Янина – Атромитос |
Bwin |
Ф2(0)/1.83 | 1.00 | 2:2 (1:2, 1:0) | Возврат |
20.01.2021 23:00 | Футбол |
Коста Рика - Высший дивизион |
Сан-Карлос – Гуадалупе |
Betcity |
ТБ2.5/2.24 | 5.00 | 1:0 (0:0, 1:0) | Не прошёл |
20.01.2021 20:00 | Футбол |
Испания - Copa del Rey 2020/2021 |
Алькояно – Реал Мадрид |
Leon Bets |
ТБ3/1.67 | 2.00 | 2:1 et (0:1, 1:0, 1:0) | Не прошёл |
20.01.2021 17:30 | Футбол |
Германия - Бундеслига |
Шальке – Кёльн |
Bethard |
Ф1(0)/2.1 | 1.00 | 1:2 (0:1, 1:1) | Не прошёл |
20.01.2021 08:05 | Футбол |
Австралия - Лига А |
Ньюкасл Джетс – Брисбен Роар |
Leon Bets |
Ф2(0)/1.94 | 1.00 | 1:2 (1:1, 0:1) | Прошёл |
19.01.2021 22:15 | Футбол |
Бразилия - Чемпионат Бразилии. Серия B |
Ботафого Сан-Паулу – ЦСА |
Bwin |
Ф2(0)/1.57 | 1.00 | 1:3 (0:1, 1:2) | Прошёл |
19.01.2021 19:30 | Футбол |
Германия - Бундеслига |
Байер – Боруссия Д |
1ХСтавка |
Обе забьют: да/1.5 | 1.00 | 2:1 (1:0, 1:1) | Прошёл |
19.01.2021 17:00 | Футбол |
Франция - Кубок Франции |
По ФК – Родез |
Coolbet |
Ф2(0)/1.92 | 1.00 | 0:1 penalties (0:0, 0:0, 7:8) | Возврат |
18.01.2021 20:00 | Футбол |
Италия - Серия В |
СПАЛ – Реджана |
Pinnacle Sports |
Ф1(-1)/1.96 | 2.00 | 2:0 (1:0, 1:0) | Прошёл |
18.01.2021 16:00 | Футбол |
Африка - African Nations Championship |
Morocco – Того |
Leon Bets |
Ф1(-1)/1.59 | 2.00 | 1:0 (1:0, 0:0) | Возврат |
Немного о себе:
Продавать ставки - это нонсенс. Если есть прибыль с БК-зачем драть бабки с соратников?
О стратегии:
Инфа только из открытых источников. Обрабатываю сам. Никогда никому за это не платил и не собираюсь это делать. Данную площадку использую для тестирования стратегий и источников информации, а поэтому прошу не ориентироваться на мои ставки.
Дата/время (UTC0) | Вид спорта | Чемпионат | Матч | прогноз/коэфф. | ставка % от банка | комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
22.01.2021 15:55 | Футбол |
Кувейт - Premier League |
Аль-Кадисия – Аль-Фехахил |
Ф1(-1.5)/1.83 | 1.00 | нет комментария |
Нет данных