Уровень ввода | Прогнозов | Прибыль, % | ROI, % | Прибыль, ₽ |
---|---|---|---|---|
100% верификация | 548 | +21.93 | +4 | +2193.46 |
Ручной ввод | 0 | |||
Live | 0 |
Месяц | Прогнозов | Оборот, % | Прибыль, % | ROI, % | Просадка, % | Прибыль, ₽ |
---|---|---|---|---|---|---|
Апрель '21 | 2 | 2 | -1.5 | -75 | 1.5 | -150 |
Март '21 | 4 | 4 | +2 | +50 | 0 | +200 |
Февраль '21 | 4 | 4 | -1.02 | -25.5 | 2 | -102 |
Январь '21 | 5 | 5 | -0.08 | -1.6 | 2 | -8 |
Декабрь '20 | 2 | 2 | -0.02 | -1 | 1 | -2 |
Ноябрь '20 | 10 | 10 | -0.69 | -6.9 | 2.35 | -69 |
Октябрь '20 | 10 | 10 | +0.99 | +9.95 | 2 | +99.5 |
Сентябрь '20 | 11 | 11 | +2.69 | +24.5 | 1.6 | +269.5 |
Август '20 | 15 | 15 | -1.31 | -8.73 | 3.37 | -131 |
Июль '20 | 10 | 10 | +0.86 | +8.6 | 3 | +86 |
Июнь '20 | 1 | 1 | +0.43 | +43 | 0 | +43 |
Март '20 | 39 | 39 | -6.29 | -16.12 | 8.81 | -629 |
Февраль '20 | 74 | 74 | +6.88 | +9.3 | 4.61 | +688.46 |
Январь '20 | 33 | 33 | +5.88 | +17.83 | 2.19 | +588.5 |
Декабрь '19 | 52 | 52 | +5.48 | +10.53 | 4.91 | +548 |
Ноябрь '19 | 49 | 49 | -1.53 | -3.12 | 6.06 | -153 |
Октябрь '19 | 102 | 102 | +0.48 | +0.47 | 7 | +48 |
Сентябрь '19 | 125 | 125 | +8.66 | +6.93 | 6.38 | +866.5 |
Спорт | Прогнозов | Оборот, % | Прибыль, % | ROI, % | Прибыль, ₽ |
---|---|---|---|---|---|
Футбол | 548 | 548 | +21.93 | +4 | +2193.46 |
Контора | Прогнозов | Оборот, % | Прибыль, % | ROI, % | Прибыль, ₽ |
---|---|---|---|---|---|
548 | 548 | +21.93 | +4 | +2193.46 |
Дата/время (UTC0) | Вид спорта | Чемпионат | Матч | Контора | Прогноз/коэфф. | Ставка % от банка | Счет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.04.2021 00:00 | Футбол |
Аргентина - Copa de la Liga Profesional |
Платенсе – Сан-Лоренсо |
Leon Bets |
ТМ1 (1-й тайм)/1.85 | 1.00 | 2:4 (2:2, 0:2) | Не прошёл |
08.04.2021 13:30 | Футбол |
Узбекистан - Super League |
Бунедкор – Согдиана Джиззак |
Leon Bets |
Ф1(-0.25)/1.91 | 1.00 | 2:2 (2:2, 0:0) | Возврат половины ставки |
09.03.2021 17:00 | Футбол |
Румыния - Лига 2 |
ФК Университатя Кр – Миловени |
Leon Bets |
Ф2(+1)/1.5 | 1.00 | 1:2 (0:0, 1:2) | Прошёл |
06.03.2021 12:30 | Футбол |
Молдова - Национальный дивизион |
Шериф – Динамо-Ауто |
Leon Bets |
Ф1(-2)/1.83 | 1.00 | 7:0 (3:0, 4:0) | Прошёл |
01.03.2021 18:30 | Футбол |
Бразилия - Чемпионат Сеараенсе |
Barbalha – Каукая |
Leon Bets |
П2 (1-й тайм)/1.67 | 1.00 | 0:8 (0:2, 0:6) | Прошёл |
01.03.2021 19:00 | Футбол |
Англия - Премьер-лига 2 |
Лестер (23) – Челси (23) |
Leon Bets |
Ф2(0)/1.87 | 1.00 | 1:1 (0:1, 1:0) | Возврат |
15.02.2021 19:30 | Футбол |
Бразилия - Campeonato Amazonense |
Amazonas – Nacional-AM |
Leon Bets |
Ф1(-1)/1.9 | 1.00 | 2:1 (0:0, 2:1) | Возврат |
15.02.2021 19:00 | Футбол |
Англия - Премьер-лига 2 |
Халл (23) – Челси (23) |
Leon Bets |
ТМ4/1.98 | 1.00 | 2:1 (0:1, 2:0) | Прошёл |
12.02.2021 13:00 | Футбол |
Болгария - Вторая лига |
Пирин – Hebar |
Leon Bets |
Ф2(+1.25)/1.82 | 1.00 | 2:0 (1:0, 1:0) | Не прошёл |
05.02.2021 13:00 | Футбол |
Англия - Премьер-лига 2 |
Рединг (23) – Вест Бромвич (23) |
Leon Bets |
ТМ4.25/1.84 | 1.00 | 5:2 (1:1, 4:1) | Не прошёл |
Немного о себе:
Информация не предоставлена
О стратегии:
Информация не предоставлена
Дата/время (UTC0) | Вид спорта | Чемпионат | Матч | прогноз/коэфф. | ставка % от банка | комментарий |
---|
Нет данных